Home / Technical support
Technical support
Data and certifications.
An area for designers and professionals.
WARMPAPER fabric · ETA 25/1101 values
| Property | Standard | Value |
|---|---|---|
| Thickness | ·ASTM D1777 | 5 mm3/16 in |
| Mass per unit area | EN 1849-2ASTM D3776 | 650 – 700 g/m²19 – 21 oz/yd² |
| Thermal conductivity λ | EN 12667ASTM C518 | 0,036 W/m·K0.25 BTU·in/(h·ft²·°F) |
| Thermal resistance R | EN 12667ASTM C518 | 0,153 m²·K/WR 0.87 ft²·h·°F/BTU |
| Vapour resistance μ | EN ISO 12572ASTM E96 | 33 |
| Equivalent air layer thickness Sd | EN ISO 12572ASTM E96 | 0,17 m0.56 ft |
| Air permeability | EN 12114ASTM E2178 | 0,16 m³/(m·h·50 Pa) |
| Watertightness | EN 1928 (W1)ASTM D751 | ≥ 2 kPa≥ 0.29 psi |
| Reaction to fire | EN 13501-1ASTM E84 · NFPA 286 · CAN/ULC-S102 | C-s1,d1 |
| VOC emissions | EN 16516CDPH v1.2, Section 01350 | 39 µg/m³ |
| Fabric | · | 100% recycled PET |
Data sheetProduct data and coveragePDF · download
ETA 25/1101European Technical AssessmentPDF · download
Installation guideSequence and coveragePDF · download
Imperial values are converted from the European test results. The US and Canadian standards shown beside each European standard are given for reference only: testing to ASTM, NFPA and CAN/ULC methods is in progress. Validation pending.